Mandats de vente : | Honoraires | A la charge |
Maison/Appartement avec exclusivité | 4.80% TTC | Acquéreur* |
Maison/Appartement sans exclusivité | 6% TTC | Acquéreur* |
Fonds de commerce avec exclusivité | 7% TTC | Acquéreur* |
Fonds de commerce sans exclusivité | 9% TTC | Acquéreur* |
Foncier avec exclusivité | 6% TTC | Acquéreur* |
Foncier sans exclusivité | 7% TTC | Acquéreur* |
Mandats de location : | Honoraires | A la charge |
Maison/Appartement - Visite, constitution dossier, rédaction du bail - Réalisation de l'état des lieux |
3 €/m² TTC |
Bailleur et Locataire |
| | 20% Locataire 10% Bailleur
|
Parking/Garage - Visite, constitution dossier, rédaction du bail |
|
Bailleur et Locataire |
|
|
|
*Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur sauf convention particulière stipulée dans le mandat de vente.